Model | počet testování | nejlepší umístění | nejhorší umístění | průměrné umístění | cena |
Continental ContiWinterContact TS 850P doporučujeme! | 11 | 1 | 3 | 1.73 | 3401Kč Koupit |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 doporučujeme! | 15 | 1 | 5 | 2.67 | 3407Kč Koupit |
Dunlop Winter Sport 5 doporučujeme! | 23 | 1 | 7 | 3.13 | 3281Kč Koupit |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 doporučujeme! | 2 | 1 | 6 | 3.50 | 2753Kč Koupit |
Pirelli Winter Sottozero 3 doporučujeme! | 19 | 1 | 18 | 5.16 | 3113Kč Koupit |
Kleber KRISALP HP3 | 7 | 3 | 10 | 5.43 | 2675Kč Koupit |
Nokian WR D4 | 25 | 2 | 14 | 5.88 | 3001Kč Koupit |
Michelin Alpin 5 | 20 | 2 | 17 | 6.15 | 3744Kč Koupit |
Fulda Kristall Control HP2 | 8 | 2 | 14 | 7.00 | 2740Kč Koupit |
Nokian WR A4 | 3 | 5 | 9 | 7.00 | 3053Kč Koupit |
Bridgestone Blizzak LM-001 | 18 | 2 | 18 | 7.22 | 2933Kč Koupit |
Semperit Speed-Grip 3 | 4 | 3 | 15 | 7.25 | 2721Kč Koupit |
Pirelli Cinturato Winter | 11 | 3 | 14 | 7.45 | 2996Kč Koupit |
Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 7 | 5 | 20 | 8.00 | 2884Kč Koupit |
Falken EuroWinter HS01 | 4 | 8 | 11 | 9.00 | 2519Kč Koupit |
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 3 | 9 | 10 | 9.33 | 2123Kč Koupit |
Debica Frigo HP2 | 2 | 7 | 13 | 10.00 | 1933Kč Koupit |
Kumho WinterCraft WP71 | 6 | 6 | 16 | 10.17 | 2288Kč Koupit |
Od návštěvníků TestPneumatik.eu vím, že zorientovat se v takovém množství pneumatik je celkem složité. Často se mě tak místo testů ptají na mé osobní doporučení.
Proto jsem vypracoval a chtěl bych vám nabídnout můj aktuální přehled několika modelů pneumatik pro rok 2019, který si průběžně aktualizuji během tvorby tohoto webu a které bych bez obav obul na svůj vůz.