| Model | Na mokru | Spotřeba paliva | Hluk | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| Continental ContiWinterContact TS 850P | C | C | - | |
| Continental WinterContact TS 860 | - | - | - | |
| Continental VanContact Winter | B | D | - | |
| Continental WinterContact TS 860S | - | - | - | |
| Continental WinterContact TS 870 | B | C | - | - |
| Continental WinterContact TS 870 P | B | C | - | - |
| Continental ContiWinterContact TS 830P | - | - | - | - |
| Continental ContiWinterContact TS 810 | - | - | - | - |
| Model | Hodnocení |
|---|---|
| Continental WinterContact 8 S |