Pneumatika EuroWinter HS02 je velmi dobrá a poměrně sportovní na suchu i mokru, ale chybí jí výkon na sněhu, což je důvodem nepříliš dobrých výsledků testu. Nepomáhají ani slabiny v oblasti aquaplaningu a valivého odporu.
Vynikající ovladatelnost a krátké brzdné dráhy na mokrých i suchých silnicích, s velmi dobrou odolností proti aquaplaningu.
Stabilní a dynamické jízdní chování za sucha i mokra, zajišťující bezpečnou a pohodlnou jízdu.
Velmi tichý a pohodlný valivý výkon, nabízející příjemný zážitek z jízdy.
Omezená přilnavost, slabá boční podpora a nedotáčivé chování na sněhu; nevhodné pro náročné zimní podmínky.
Nižší bezpečnost proti aquaplaningu a rezervy brzdění na mokru za extrémních podmínek ve srovnání s nejlepšími konkurenty.
Vysoký valivý odpor, který může negativně ovlivnit spotřebu paliva.
Průměrná životnost dezénu; odolnost není silnou stránkou.
Tento graf ukazuje, jak si pneumatika stojí v různých vlastnostech ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami. Vyšší percentil znamená lepší výkon - 100% znamená lepší než všechny pneumatiky ve všech testech, 0% znamená horší než všechny pneumatiky ve všech testech.
Načítání dat pro srovnání...
2022
Falken EuroWinter HS02 Pro byla uvedena na trh
2023
Falken EuroWinter HS02 Pro byla testována 7x (Autobild,...)
2024
Falken EuroWinter HS02 Pro byla testována 2x (STRAßENVERKEHR,...)
2025
Falken EuroWinter HS02 Pro byla testována 4x (Autobild,...)
Falken EuroWinter HS02 Pro je vyráběna ve 78 velikostech, od 225/55 R16 do 275/35 R21.
Falken
EuroWinter HS02 Pro
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Falken EuroWinter HS02 Pro:Všechny testy

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2 | 2 | 1 | ||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 2 | 2 | 2 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Sníh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32.6 | 27.1 | |||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 35.8 | 29.5 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 2- | 2 | 2- | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Dopad na životní prostředí | Provozní náklady | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | ||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | ||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 2 | 2 | 3+ | 3 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 36,0 | 31,3 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
| 85% (8x) | 70% (1x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|---|
| uspokojivé | dobré | podmíněně doporučeno | dostatečné |
| 6x | 2x | 1x | 1x |
| R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 82.9% (7x) | 65% (1x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 82% (5x) | 75% (2x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
Ano, tato pneumatika se vyrábí také v rozměrech pro SUV.