Model | počet testování | nejlepší umístění | nejhorší umístění | průměrné umístění | cena |
Continental WinterContact TS 860 doporučujeme! | 15 | 1 | 2 | 1.13 | 3756Kč Koupit |
Goodyear UltraGrip 9 doporučujeme! | 19 | 1 | 6 | 3.21 | 2321Kč Koupit |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 doporučujeme! | 2 | 1 | 6 | 3.50 | 3665Kč Koupit |
Dunlop SP Winter Response 2 doporučujeme! | 9 | 1 | 9 | 3.67 | 5062Kč Koupit |
Kleber KRISALP HP3 | 7 | 3 | 10 | 5.43 | 2540Kč Koupit |
Nokian WR D4 | 25 | 2 | 14 | 5.88 | 2516Kč Koupit |
Michelin Alpin 5 | 20 | 2 | 17 | 6.15 | 2336Kč Koupit |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 13 | 2 | 20 | 8.08 | 3171Kč Koupit |
Bridgestone Blizzak LM-32 | 3 | 7 | 11 | 9.00 | 2358Kč Koupit |
Falken EuroWinter HS01 | 4 | 8 | 11 | 9.00 | 3072Kč Koupit |
Fulda Kristall Montero 3 | 5 | 4 | 17 | 10.00 | 2324Kč Koupit |
Model | počet testování | nejlepší umístění | nejhorší umístění | průměrné umístění | cena |
Firestone Roadhawk doporučujeme! | 4 | 2 | 5 | 3.50 | 2430Kč Koupit |
Dunlop Sport BluResponse doporučujeme! | 16 | 2 | 8 | 4.06 | 2703Kč Koupit |
Hankook Ventus Prime3 K125 doporučujeme! | 11 | 1 | 14 | 4.18 | 2164Kč Koupit |
Michelin Primacy 3 doporučujeme! | 14 | 1 | 10 | 4.79 | 2843Kč Koupit |
Continental ContiEcoContact 5 | 2 | 1 | 14 | 7.50 | 2775Kč Koupit |
Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 5 | 3 | 15 | 9.60 | 2057Kč Koupit |
Nokian Line | 12 | 3 | 27 | 10.08 | 2139Kč Koupit |
Od návštěvníků TestPneumatik.eu vím, že zorientovat se v takovém množství pneumatik je celkem složité. Často se mě tak místo testů ptají na mé osobní doporučení.
Proto jsem vypracoval a chtěl bych vám nabídnout můj aktuální přehled několika modelů pneumatik pro rok 2019, který si průběžně aktualizuji během tvorby tohoto webu a které bych bez obav obul na svůj vůz.