Vytvořit dobrou celoroční pneumatiku s omezeným rozpočtem je obtížné a Multiseason 2 je toho důkazem. Na sněhu je opravdu dobrá, ale chybí jí jistota na mokru, kterou mají prémiové modely.
Vynikající přilnavost a krátké brzdné dráhy na sněhu s stabilním ovládáním v zimních podmínkách.
Velmi dobré mokré ovládání a krátké brzdné dráhy za deště.
Nízký valivý odpor a lehká konstrukce přispívají ke snížení spotřeby paliva.
Vysoký nájezd a dobrá celková odolnost.
Silná hodnota za peníze.
Průměrný výkon a prodloužené brzdné dráhy na suchých silnicích.
Omezené bezpečnostní rezervy a střední výkon při aquaplaningu a průjezdu zatáčkami na mokru.
Střední boční přilnavost na sněhu s tendencí k nedotáčivosti jak na sněhu, tak při suchém ovládání.
Mírně podprůměrný komfort jízdy.
Tento graf ukazuje, jak si pneumatika stojí v různých vlastnostech ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami. Vyšší percentil znamená lepší výkon - 100% znamená lepší než všechny pneumatiky ve všech testech, 0% znamená horší než všechny pneumatiky ve všech testech.
Načítání dat pro srovnání...
2019
Firestone Multiseason 2 byla uvedena na trh
2020
Firestone Multiseason 2 byla testována 2x (Autobild,...)
2021
Firestone Multiseason 2 byla testována 2x (Autobild,...)
2022
Firestone Multiseason 2 byla testována 3x (Autobild,...)
2023
Firestone Multiseason 2 byla testována 3x (Tyre Reviews,...)
2024
Firestone Multiseason 2 byla testována 2x (ADAC,...)
2025
Firestone Multiseason 2 byla testována 1x (Autobild)
Firestone Multiseason 2 je vyráběna ve 61 velikostech, od 155/65 R13 do 235/55 R19.
Firestone
Multiseason 2
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Firestone Multiseason 2:Všechny testy

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 38.0 | 43.9 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41.5 | 50.3 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 36.8 | 50.5 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Firestone Multiseason 2 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone Multiseason 2 | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 37.7 | 45 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone Multiseason 2 | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru |
|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 |
| Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 |

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady |
|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Firestone Multiseason 2 | 2 | 3+ | 2 | 2+ |

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Firestone Multiseason 2 | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Firestone Multiseason 2 | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
| 85% (5x) | |
|---|---|
| uspokojivé | dobré |
| 4x | 1x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (3x) | 85% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (2x) |
Firestone Multiseason 2 se vyrábí v Itálie.