☰
Test pneumatik AUTO BILD 2026: 255/45 R19
AUTO BILD porovnal 9 pneumatik rozměru 255/45 R19.
SUV AWD
Pořadí odpovídá původnímu hodnocení vydavatele.
Pořadí v disciplínách porovnává pneumatiky v rámci tohoto testu a je oddělené od celkového pořadí.
Nedostupné hodnoty zdroje označujeme — a neodhadujeme je.
| Publikovaný celkový výsledek | ||
|---|---|---|
| 1. | Hankook Ventus Evo | 1,2 |
| 2. | Bridgestone Potenza Sport Evo | 1,3 |
| 3. | Vredestein Ultrac Pro | 1,3 |
| 4. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 1,4 |
| 5. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 1,8 |
| 6. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | 2,1 |
| 7. | Toyo Proxes Sport 2 | 2,1 |
| 8. | Falken Azenis FK520 | 2,5 |
| 9. | Giti GitiSport S2+ | 2,7 |
Hankook Ventus Evo
Hankook Ventus Evo: 1/9. AUTO BILD · Publikovaný celkový výsledek: 1,2.
- Publikovaný celkový výsledek: 1,2 · 1/9
- Nejlepší pořadí v disciplíně: Aquaplaning – podélný (1/9)
- Nejhorší pořadí v disciplíně: Trakce na písku (7/9)
| Trakce na trávě | 1/9 |
|---|---|
| Trakce na štěrku | 1/9 |
| Trakce na písku | 7/9 |
| Ovladatelnost na štěrku | 5/9 |
| Aquaplaning – podélný | 1/9 |
| Aquaplaning – příčný | 3/9 |
| Ovladatelnost na mokru | 1/9 |
| Jízda v kruhu na mokru | 1/9 |
| Brzdění na mokru | 1/9 |
| Ovladatelnost na suchu | 1/9 |
| Brzdění na suchu | 1/9 |
| Jízdní komfort | 2/9 |
| Vnější hluk | 1/9 |
| Valivý odpor | 1/9 |
| výkon za mokra | 6/9 |
| Výkon na suchu | 1/9 |
Bridgestone Potenza Sport Evo
Bridgestone Potenza Sport Evo: 2/9. AUTO BILD · Publikovaný celkový výsledek: 1,3.
- Publikovaný celkový výsledek: 1,3 · 2/9
- Nejlepší pořadí v disciplíně: Aquaplaning – podélný (1/9)
- Nejhorší pořadí v disciplíně: výkon za mokra (9/9)
| Trakce na trávě | 2/9 |
|---|---|
| Trakce na štěrku | 6/9 |
| Trakce na písku | 6/9 |
| Ovladatelnost na štěrku | 1/9 |
| Aquaplaning – podélný | 1/9 |
| Aquaplaning – příčný | 5/9 |
| Ovladatelnost na mokru | 5/9 |
| Jízda v kruhu na mokru | 1/9 |
| Brzdění na mokru | 1/9 |
| Ovladatelnost na suchu | 2/9 |
| Brzdění na suchu | 2/9 |
| Jízdní komfort | 1/9 |
| Vnější hluk | 1/9 |
| Valivý odpor | 4/9 |
| výkon za mokra | 9/9 |
| Výkon na suchu | 1/9 |
Vredestein Ultrac Pro
Vredestein Ultrac Pro: 3/9. AUTO BILD · Publikovaný celkový výsledek: 1,3.
- Publikovaný celkový výsledek: 1,3 · 3/9
- Nejlepší pořadí v disciplíně: Výkon na suchu (1/9)
- Nejhorší pořadí v disciplíně: Valivý odpor (8/9)
| Trakce na trávě | 4/9 |
|---|---|
| Trakce na štěrku | 8/9 |
| Trakce na písku | 2/9 |
| Ovladatelnost na štěrku | 2/9 |
| Aquaplaning – podélný | 5/9 |
| Aquaplaning – příčný | 3/9 |
| Ovladatelnost na mokru | 1/9 |
| Jízda v kruhu na mokru | 4/9 |
| Brzdění na mokru | 5/9 |
| Ovladatelnost na suchu | 2/9 |
| Brzdění na suchu | 2/9 |
| Jízdní komfort | 8/9 |
| Vnější hluk | 5/9 |
| Valivý odpor | 8/9 |
| výkon za mokra | 1/9 |
| Výkon na suchu | 1/9 |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6: 4/9. AUTO BILD · Publikovaný celkový výsledek: 1,4.
- Publikovaný celkový výsledek: 1,4 · 4/9
- Nejlepší pořadí v disciplíně: Aquaplaning – podélný (1/9)
- Nejhorší pořadí v disciplíně: Aquaplaning – příčný (7/9)
| Trakce na trávě | 2/9 |
|---|---|
| Trakce na štěrku | 4/9 |
| Trakce na písku | 2/9 |
| Ovladatelnost na štěrku | 2/9 |
| Aquaplaning – podélný | 1/9 |
| Aquaplaning – příčný | 7/9 |
| Ovladatelnost na mokru | 5/9 |
| Jízda v kruhu na mokru | 3/9 |
| Brzdění na mokru | 3/9 |
| Ovladatelnost na suchu | 5/9 |
| Brzdění na suchu | 5/9 |
| Jízdní komfort | 5/9 |
| Vnější hluk | 1/9 |
| Valivý odpor | 4/9 |
| výkon za mokra | 2/9 |
| Výkon na suchu | 1/9 |
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Michelin Pilot Sport 4 SUV: 5/9. AUTO BILD · Publikovaný celkový výsledek: 1,8.
- Publikovaný celkový výsledek: 1,8 · 5/9
- Nejlepší pořadí v disciplíně: Aquaplaning – příčný (1/9)
- Nejhorší pořadí v disciplíně: výkon za mokra (6/9)
| Trakce na trávě | 4/9 |
|---|---|
| Trakce na štěrku | 2/9 |
| Trakce na písku | 2/9 |
| Ovladatelnost na štěrku | 5/9 |
| Aquaplaning – podélný | 5/9 |
| Aquaplaning – příčný | 1/9 |
| Ovladatelnost na mokru | 1/9 |
| Jízda v kruhu na mokru | 4/9 |
| Brzdění na mokru | 3/9 |
| Ovladatelnost na suchu | 5/9 |
| Brzdění na suchu | 2/9 |
| Jízdní komfort | 5/9 |
| Vnější hluk | 6/9 |
| Valivý odpor | 1/9 |
| výkon za mokra | 6/9 |
| Výkon na suchu | 5/9 |
Kumho Ecsta Sport (PS72)
Kumho Ecsta Sport (PS72): 6/9. AUTO BILD · Publikovaný celkový výsledek: 2,1.
- Publikovaný celkový výsledek: 2,1 · 6/9
- Nejlepší pořadí v disciplíně: Aquaplaning – podélný (1/9)
- Nejhorší pořadí v disciplíně: Brzdění na suchu (8/9)
| Trakce na trávě | 4/9 |
|---|---|
| Trakce na štěrku | 2/9 |
| Trakce na písku | 2/9 |
| Ovladatelnost na štěrku | 2/9 |
| Aquaplaning – podélný | 1/9 |
| Aquaplaning – příčný | 5/9 |
| Ovladatelnost na mokru | 5/9 |
| Jízda v kruhu na mokru | 6/9 |
| Brzdění na mokru | 5/9 |
| Ovladatelnost na suchu | 7/9 |
| Brzdění na suchu | 8/9 |
| Jízdní komfort | 2/9 |
| Vnější hluk | 6/9 |
| Valivý odpor | 4/9 |
| výkon za mokra | 4/9 |
| Výkon na suchu | 5/9 |
Toyo Proxes Sport 2
Toyo Proxes Sport 2: 7/9. AUTO BILD · Publikovaný celkový výsledek: 2,1.
- Publikovaný celkový výsledek: 2,1 · 7/9
- Nejlepší pořadí v disciplíně: Aquaplaning – příčný (1/9)
- Nejhorší pořadí v disciplíně: Ovladatelnost na štěrku (9/9)
| Trakce na trávě | 4/9 |
|---|---|
| Trakce na štěrku | 6/9 |
| Trakce na písku | 7/9 |
| Ovladatelnost na štěrku | 9/9 |
| Aquaplaning – podélný | 8/9 |
| Aquaplaning – příčný | 1/9 |
| Ovladatelnost na mokru | 1/9 |
| Jízda v kruhu na mokru | 6/9 |
| Brzdění na mokru | 5/9 |
| Ovladatelnost na suchu | 7/9 |
| Brzdění na suchu | 5/9 |
| Jízdní komfort | 2/9 |
| Vnější hluk | 6/9 |
| Valivý odpor | 1/9 |
| výkon za mokra | 6/9 |
| Výkon na suchu | 5/9 |
Falken Azenis FK520
Falken Azenis FK520: 8/9. AUTO BILD · Publikovaný celkový výsledek: 2,5.
- Publikovaný celkový výsledek: 2,5 · 8/9
- Nejlepší pořadí v disciplíně: Vnější hluk (1/9)
- Nejhorší pořadí v disciplíně: Ovladatelnost na mokru (9/9)
| Trakce na trávě | 4/9 |
|---|---|
| Trakce na štěrku | 8/9 |
| Trakce na písku | 1/9 |
| Ovladatelnost na štěrku | 7/9 |
| Aquaplaning – podélný | 5/9 |
| Aquaplaning – příčný | 7/9 |
| Ovladatelnost na mokru | 9/9 |
| Jízda v kruhu na mokru | 6/9 |
| Brzdění na mokru | 5/9 |
| Ovladatelnost na suchu | 2/9 |
| Brzdění na suchu | 5/9 |
| Jízdní komfort | 9/9 |
| Vnější hluk | 1/9 |
| Valivý odpor | 4/9 |
| výkon za mokra | 2/9 |
| Výkon na suchu | 5/9 |
Giti GitiSport S2+
Giti GitiSport S2+: 9/9. AUTO BILD · Publikovaný celkový výsledek: 2,7.
- Publikovaný celkový výsledek: 2,7 · 9/9
- Nejlepší pořadí v disciplíně: Trakce na trávě (4/9)
- Nejhorší pořadí v disciplíně: Jízda v kruhu na mokru (9/9)
| Trakce na trávě | 4/9 |
|---|---|
| Trakce na štěrku | 4/9 |
| Trakce na písku | 7/9 |
| Ovladatelnost na štěrku | 7/9 |
| Aquaplaning – podélný | 8/9 |
| Aquaplaning – příčný | 7/9 |
| Ovladatelnost na mokru | 5/9 |
| Jízda v kruhu na mokru | 9/9 |
| Brzdění na mokru | 9/9 |
| Ovladatelnost na suchu | 9/9 |
| Brzdění na suchu | 9/9 |
| Jízdní komfort | 5/9 |
| Vnější hluk | 6/9 |
| Valivý odpor | 9/9 |
| výkon za mokra | 4/9 |
| Výkon na suchu | 5/9 |