Oblíbenost u zákazníků
Na základě 9 recenzí
Nejsou k dispozici žádné dislikes
Tento graf ukazuje, jak si pneumatika stojí v různých vlastnostech ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami. Vyšší percentil znamená lepší výkon - 100% znamená lepší než všechny pneumatiky ve všech testech, 0% znamená horší než všechny pneumatiky ve všech testech.
Načítání dat pro srovnání...
2017
Semperit Speed-Grip 3 byla testována 3x (AutoMotorSport,...)
2018
Semperit Speed-Grip 3 byla testována 1x (ADAC)
2019
Semperit Speed-Grip 3 byla testována 2x (Autobild,...)
2020
Semperit Speed-Grip 3 byla testována 3x (ADAC,...)
2021
Semperit Speed-Grip 3 byla testována 2x (Autobild,...)
2021
Semperit Speed-Grip 3 byl nahrazen Semperit Speed-Grip 5
Semperit Speed-Grip 3 je vyráběna ve 51 velikostech, od 185/55 R15 do 195/55 R20.
Semperit
Speed-Grip 3
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Semperit Speed-Grip 3:Všechny testy

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
| Semperit Speed-Grip 3 | 35,1 | 28,5 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Semperit Speed-Grip 3 | 2- | 2- | 2- | 2 | 2+ | ||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
| Semperit Speed-Grip 3 | 30,8 | 26 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| Semperit Speed-Grip 3 | 2+ | 2 | 2- | 2+ | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Semperit Speed-Grip 3 | 2,1 | 3,7 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
| Semperit Speed-Grip 3 | 31,6 | 24,3 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 3 | 2 | 2- | 1- | 2+ | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Semperit Speed-Grip 3 | 2,3 | 3,6 | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | 2,1 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Dopad na životní prostředí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Semperit Speed-Grip 3 | 7,2 | 7,6 | 9,9 | 8,6 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 3 | 2 | 2 | 2+ | 2- | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32,2 | 25,9 | |||||
| Semperit Speed-Grip 3 | 34,4 | 27,4 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
| 100% (1x) | 85% (4x) | 65% (2x) | |
|---|---|---|---|
| příkladné | dobré | doporučeno | dostatečné |
| 1x | 3x | 1x | 2x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 76.7% (3x) | 85% (2x) | 85% (2x) |
| 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 76.7% (3x) | 85% (3x) | 85% (1x) |
100/100 · 3000km · 245/45/19 ·Semperit pro mě byla první zkušenost, a jsem rád že jsem je koupil. V extremních podmínkách,které jsem zažil 30.11.2018, kdy pršelo a bylo -3°C ,jsem nezaznamenal žádné podklouznutí. Za mě dobrá volba.
Jízdní vlastnosti na suché vozovce: 100%
Jízdní vlastnosti na mokré vozovce: 100%
Odolnost proti opotřebení: 100%
Jízdní komfort a hluk: : 100%
Koupil bych si pneu znovu: 100%
Napsáno 01.12.2018