Model | počet testování | nejlepší umístění | nejhorší umístění | průměrné umístění | cena |
Continental WinterContact TS 860 doporučujeme! | 15 | 1 | 2 | 1.13 | 2199Kč Koupit |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 doporučujeme! | 15 | 1 | 5 | 2.67 | 2209Kč Koupit |
Dunlop Winter Sport 5 doporučujeme! | 23 | 1 | 7 | 3.13 | 2187Kč Koupit |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 doporučujeme! | 2 | 1 | 6 | 3.50 | 1570Kč Koupit |
Michelin Alpin A4 doporučujeme! | 9 | 2 | 6 | 3.78 | 2399Kč Koupit |
Kleber KRISALP HP3 | 7 | 3 | 10 | 5.43 | 1826Kč Koupit |
Nokian WR D4 | 25 | 2 | 14 | 5.88 | 2033Kč Koupit |
Fulda Kristall Control HP2 | 8 | 2 | 14 | 7.00 | 1610Kč Koupit |
Bridgestone Blizzak LM-001 | 18 | 2 | 18 | 7.22 | 1979Kč Koupit |
Semperit Speed-Grip 3 | 4 | 3 | 15 | 7.25 | 1791Kč Koupit |
Pirelli Cinturato Winter | 11 | 3 | 14 | 7.45 | 2149Kč Koupit |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 13 | 2 | 20 | 8.08 | 1734Kč Koupit |
Falken EuroWinter HS01 | 4 | 8 | 11 | 9.00 | 1514Kč Koupit |
Debica Frigo HP2 | 2 | 7 | 13 | 10.00 | 1509Kč Koupit |
Model | počet testování | nejlepší umístění | nejhorší umístění | průměrné umístění | cena |
Bridgestone Turanza T005 doporučujeme! | 3 | 1 | 7 | 3.33 | 2203Kč Koupit |
Firestone Roadhawk doporučujeme! | 4 | 2 | 5 | 3.50 | 1837Kč Koupit |
Continental ContiPremiumContact 5 doporučujeme! | 20 | 1 | 13 | 3.70 | 2104Kč Koupit |
Dunlop Sport BluResponse doporučujeme! | 16 | 2 | 8 | 4.06 | 1949Kč Koupit |
Hankook Ventus Prime3 K125 doporučujeme! | 11 | 1 | 14 | 4.18 | 1678Kč Koupit |
Goodyear Efficient Grip Performance doporučujeme! | 22 | 1 | 12 | 4.73 | 1947Kč Koupit |
Pirelli P1 Cinturato Verde | 9 | 1 | 15 | 5.78 | 1896Kč Koupit |
Hankook Kinergy Eco K425 | 7 | 2 | 16 | 5.86 | 1838Kč Koupit |
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 3 | 2 | 10 | 6.00 | 1578Kč Koupit |
Uniroyal Rainsport 3 | 6 | 2 | 11 | 6.17 | 1596Kč Koupit |
Continental ContiEcoContact 5 | 2 | 1 | 14 | 7.50 | 2134Kč Koupit |
Semperit Speed-Life 2 | 5 | 3 | 14 | 8.60 | 1791Kč Koupit |
Fulda EcoControl HP | 9 | 4 | 17 | 8.67 | 1552Kč Koupit |
Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 5 | 3 | 15 | 9.60 | 1578Kč Koupit |
Firestone Firehawk SZ90µ | 3 | 8 | 12 | 9.67 | 1903Kč Koupit |
Nokian Line | 12 | 3 | 27 | 10.08 | 1659Kč Koupit |
Michelin Energy Saver + | 9 | 7 | 15 | 10.78 | 2326Kč Koupit |
Od návštěvníků TestPneumatik.eu vím, že zorientovat se v takovém množství pneumatik je celkem složité. Často se mě tak místo testů ptají na mé osobní doporučení.
Proto jsem vypracoval a chtěl bych vám nabídnout můj aktuální přehled několika modelů pneumatik pro rok 2019, který si průběžně aktualizuji během tvorby tohoto webu a které bych bez obav obul na svůj vůz.