

Průměr z 13 testů
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01| Organizace | Sezóna | Rok | Rozměr | |
|---|---|---|---|---|
AutoMotorSport | Zimní | 2021 | 195/55 R16 | Zobrazit |
ADAC | Zimní | 2021 | 195/65 R15 | Zobrazit |
ADAC | Zimní | 2020 | 205/55 R16 | Zobrazit |
Autobild | Zimní | 2021 | 205/55 R16 | Zobrazit |
Autoexpress | Zimní | 2020 | 205/55 R16 | Zobrazit |
Autobild | Zimní | 2022 | 215/55 R17 | Zobrazit |
Automotorsport | Zimní | 2019 | 215/55 R17 | Zobrazit |
ADAC | Zimní | 2022 | 215/60 R16 | Zobrazit |
Autobild | Zimní | 2020 | 225/40 R18 | Zobrazit |
Autobild | Zimní | 2021 | 225/45 R18 | Zobrazit |
AutoMotorSport | Zimní | 2020 | 225/50 R17 | Zobrazit |
Autobild | Zimní | 2022 | 245/40 R19 | Zobrazit |
AutoMotorSport | Zimní | 2022 | 245/45 R19 | Zobrazit |
Porovnejte ceny ve všech dostupných rozměrech těchto pneumatik.
| Rozměr | Bridgestone Blizzak LM-005 | Falken EuroWinter HS01 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS