Nabízí bezpečné a přesné ovládání na suchých silnicích.
Udržuje dobrý celkový výkon na mokrých površích.
Projevuje slabiny v jízdním výkonu na zasněžených nebo zimních silnicích.
Odhadovaná životnost běhounu a odolnost proti oděru jsou pouze uspokojivé, nikoli vynikající.
Pneumatika je relativně těžká ve srovnání s konkurenty.
Na nových pneumatikách mohou být přítomny výrobní zbytky.
Oblíbenost u zákazníků
Na základě 4 recenzí
Nejsou k dispozici žádné dislikes
Tento graf ukazuje, jak si pneumatika stojí v různých vlastnostech ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami. Vyšší percentil znamená lepší výkon - 100% znamená lepší než všechny pneumatiky ve všech testech, 0% znamená horší než všechny pneumatiky ve všech testech.
Načítání dat pro srovnání...
2021
Yokohama BluEarth-Winter V906 byla uvedena na trh a nahradila pneumatiku Yokohama W.drive V905.
2021
Yokohama BluEarth-Winter V906 byla testována 3x (ADAC,...)
2022
Yokohama BluEarth-Winter V906 byla testována 1x (ADAC)
2023
Yokohama BluEarth-Winter V906 byla testována 2x (ADAC,...)
Yokohama BluEarth-Winter V906 je vyráběna ve 18 velikostech, od 195/65 R15 do 275/45 R20.
Yokohama
BluEarth-Winter V906
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Yokohama BluEarth-Winter V906:Všechny testy

| Název | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,8 | 2,0 | |||||
| Yokohama BluEarth-Winter V906 | 2,9 | 3,0 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
| Yokohama BluEarth-Winter V906 | 36,7 | 31,8 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Valivý odpor | Hluk | Opotřebení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Yokohama BluEarth-Winter V906 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,5 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| Yokohama BluEarth-Winter V906 | 3,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Yokohama BluEarth-Winter V906 | 2- | 2 | 2- | 3+ | 3 | ||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
| Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
| 85% (4x) |
|---|
| uspokojivé |
| 4x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
Ano, tato pneumatika se vyrábí také v rozměrech pro SUV.