| Model | Na mokru | Spotřeba paliva | Hluk | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza T005 | A | B | - | |
| Bridgestone Turanza 6 | A | B | - | |
| Bridgestone Turanza T005 DriveGuard | A | B | B | - |
| Bridgestone Turanza Eco | A | A | - | - |
| Bridgestone Turanza ER300A | B | C | B | - |
| Bridgestone Turanza T001 | B | B | B | - |
| Bridgestone Turanza ER300 | C | E | B | - |
| Bridgestone Dueler H/P Sport | C | E | B | - |
| Bridgestone ECOPIA EP422+ | - | - | - | - |
| Bridgestone Ecopia EP150 | - | - | - | - |
| Bridgestone DriveGuard | - | - | - | - |
| Bridgestone Turanza T001 Evo | - | - | - | - |
| Model | Hodnocení |
|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |
| Bridgestone Potenza Sport Evo |