| Model | Na mokru | Spotřeba paliva | Hluk | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | A | C | B | |
| Bridgestone Turanza T005 | A | C | - | |
| Bridgestone Blizzak LM-80 EVO | - | - | - | |
| Bridgestone Blizzak LM-32 | - | - | - | |
| Bridgestone Blizzak W810 | - | - | - | |
| Bridgestone Blizzak LM-18 | A | E | B | - |
| Bridgestone Blizzak LM-005 DriveGuard | A | D | - | - |
| Bridgestone BLIZZAK 6 | B | C | - | - |
| Bridgestone Blizzak LM-80 | C | F | B | - |
| Bridgestone Blizzak W995 | E | E | B | - |
| Bridgestone Blizzak DM-V2 | - | - | - | - |
| Bridgestone Blizzak DM-V3 | - | - | - | - |
| Bridgestone Blizzak Ice | - | - | - | - |
| Bridgestone Dueler A/T 001 | - | - | - | - |
| Model | Hodnocení |
|---|---|
| Bridgestone Blizzak 6 |