| Model | Na mokru | Spotřeba paliva | Hluk | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | A | C | - | |
| Continental PremiumContact 6 | A | C | B | |
| Continental PremiumContact 5 | A | C | B | - |
| Continental Ecocontact 6 | A | A | B | - |
| Continental UltraContact | A | B | - | - |
| Continental Ultra Contact | A | B | - | - |
| Continental EcoContact 7 S | A | A | - | - |
| Continental ContiPremiumContact 5 | A | C | - | - |
| Continental PremiumContact 2 | B | C | B | - |
| Continental EcoContact 5 | B | B | B | - |
| Continental ContiPremiumContact 2 | B | C | - | - |
| Continental ContiEcoContact 5 | - | - | - | - |
| Continental EcoContact 6 Q | - | - | - | - |
| Model | Hodnocení |
|---|---|
| Continental SportContact 7 | |
| Continental UltraContact NXT |