| Model | Na mokru | Spotřeba paliva | Hluk | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| Continental SportContact 7 | A | B | - | |
| Continental Premiumcontact 7 | A | C | - | |
| Continental PremiumContact 6 | A | C | B | |
| Continental SportContact 5 | A | E | B | - |
| Continental UltraContact | A | B | - | - |
| Continental ContiSportContact 5 | A | C | - | - |
| Continental SportContact 2 | B | E | B | - |
| Continental EcoContact 5 | B | B | - | - |
| Continental ContiSportContact 2 | B | C | - | - |
| Continental SportContact 3 | C | E | B | - |
| Continental Ecocontact 6 | - | - | - | - |
| Continental ContiSportContact 3 | - | - | - | - |
| Continental ContiEcoContact 5 | - | - | - | - |
| Model | Hodnocení |
|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | |
| Continental UltraContact NXT |