Pneumatika zaměřená na zimu, která je příjemná na sněhu a zároveň bezpečná na mokru i suchu.
Vynikající suchý výkon s přesným ovládáním, nejkratšími brzdnými drahami a nejrychlejšími časy na kolo.
Velmi dobré sněhové schopnosti, včetně silné trakce a přilnavosti v zatáčkách.
Vyvážený výkon na mokru s krátkými brzdnými drahami a pohodlným jízdním komfortem.
Nízká hlučnost pro tišší zážitek z jízdy.
Vysoké rezervy řízení a stabilní chování v suchých zatáčkách.
Průměrná odolnost vůči aquaplaningu, zejména v zatáčkách.
Mírná tendence k přetáčivosti při rychlých změnách zatížení v rychlých suchých zatáčkách.
Zvýšený valivý odpor ve srovnání s některými konkurenty.
Tento graf ukazuje, jak si pneumatika stojí v různých vlastnostech ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami. Vyšší percentil znamená lepší výkon - 100% znamená lepší než všechny pneumatiky ve všech testech, 0% znamená horší než všechny pneumatiky ve všech testech.
Načítání dat pro srovnání...
2022
Pirelli Scorpion Winter 2 byla uvedena na trh a nahradila pneumatiku Pirelli Scorpion Winter.
2023
Pirelli Scorpion Winter 2 byla testována 3x (Autobild,...)
2024
Pirelli Scorpion Winter 2 byla testována 1x (STRAßENVERKEHR)
2025
Pirelli Scorpion Winter 2 byla testována 1x (Autobild)
Pirelli Scorpion Winter 2 je vyráběna ve 75 velikostech, od 225/60 R18 do 325/30 R23.
Pirelli
Scorpion Winter 2
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Pirelli Scorpion Winter 2:Všechny testy

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Dopad na životní prostředí | Provozní náklady | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | ||
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 7.9 | 6.8 | ||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Scorpion Winter 2 | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 63 | 64 | 43 | 18 | 8 | ||
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 59 | 56 | 42 | 16 | 7 | ||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Scorpion Winter 2 | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
| 100% (2x) | 85% (3x) | ||
|---|---|---|---|
| příkladné | velmi dobré | dobré | doporučeno |
| 1x | 1x | 1x | 2x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 92.5% (4x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 100% (1x) | 88.8% (4x) |
Ano, tato pneumatika se vyrábí také v rozměrech pro SUV.