Vynikající výkon na mokrých silnicích, s mimořádně krátkými brzdnými drahami a dynamickou, spolehlivou ovladatelností.
Velmi dobrý výkon na suchých silnicích, zůstávající bezpečný a ovladatelný i v zatáčkách.
Dostupná cena ve srovnání s konkurencí.
Celkově solidní zimní výkon.
Mírně slabší brzdný výkon v zimních podmínkách ve srovnání s jeho silnými stránkami na mokru a suchu.
Tento graf ukazuje, jak si pneumatika stojí v různých vlastnostech ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami. Vyšší percentil znamená lepší výkon - 100% znamená lepší než všechny pneumatiky ve všech testech, 0% znamená horší než všechny pneumatiky ve všech testech.
Načítání dat pro srovnání...
Nová směs s vysokým obsahem křemíku, polymerů a pryskyřic nové generace plus přepracovaný dezén (úhlové středové drážky, ramenní a horizontální lamely, optimalizované rozložení tlaku) zvyšují zimní výkon oproti Wintrac Pro: +4 % brzdění na sněhu, +5 % trakce na sněhu, až +20 % ovladatelnosti na sněhu; přilnavost na mokru zůstává nejlepší ve třídě.
Valivý odpor snížen až o 7 % oproti Wintrac Pro (často zlepšení o třídu štítku), zvyšující úsporu paliva a dojezd EV.
Vyšší odolnost proti opotřebení a trvanlivost díky pokročilé směsi polymerů a plniv, zachovávající vedoucí kilometrový nájezd v segmentu a snižující celkové náklady na životnost.
Ekologičtější konstrukce: obnovitelné/recyklované vstupy až 26,5 % (z 20,4 %) a snížení emisí CO2 od výroby o 4 % oproti Wintrac Pro.
Širší nabídka a schopnosti: více než 120 velikostí pro ráfky 17 až 22 palců, většinou rychlostní kategorie Y až 300 km/h, mnoho s indexem nosnosti XL, všechny s certifikací 3PMSF.
Tento graf ukazuje zlepšení nových pneumatik Vredestein Wintrac Pro+ oproti jejich předchůdci Wintrac Pro v kategoriích výkonu na sněhu.
Tento graf porovnává valivý odpor pneumatiky Wintrac Pro+ s pneumatikou Wintrac Pro a zdůrazňuje snížení, které zlepšuje spotřebu paliva a dojezd.
Tento graf zdůrazňuje environmentální zlepšení dosažená při výrobě pneumatiky Wintrac Pro+ ve srovnání s Wintrac Pro.
2025
Vredestein Wintrac Pro+ byla testována 9x (Autobild,...)
Vredestein Wintrac Pro+ je vyráběna ve 50 velikostech, od 205/45 R17 do 325/35 R22.
Vredestein
Wintrac Pro+
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Vredestein Wintrac Pro+:Všechny testy

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 2 | 2– | 2 | 3 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | Dopad na životní prostředí | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 9.2 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 5.6 | ||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 7.1 | 7.8 | 6.8 | 7.5 | 5.6 | ||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Sníh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32.6 | 27.1 | |||||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 36.0 | 28.7 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2 | 2 | 1 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 2 | 2 | 2 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Pro+ | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 788 | ||||||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 773 | ||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | Dopad na životní prostředí | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 8.3 | 9.4 | 8.0 | 7.6 | 7.0 | ||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 139 | 135 | 141 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro+ | 117 | 107 | 106 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
| 100% (2x) | 85% (4x) | ||
|---|---|---|---|
| příkladné | velmi dobré | dobré | uspokojivé |
| 1x | 1x | 3x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 95% (3x) | 85% (1x) | 85% (2x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 275/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 95% (3x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
Vredestein Wintrac Pro+ se vyrábí v Holandsko/Maďarsko.
Ano, tato pneumatika se vyrábí také v rozměrech pro SUV.