

Průměr z 8 testů
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750| Organizace | Sezóna | Rok | Rozměr | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Celoroční | 2022 | 195/55 R16 | Zobrazit |
Autobild | Celoroční | 2018 | 195/65 R15 | Zobrazit |
Autobild | Celoroční | 2020 | 205/55 R16 | Zobrazit |
Autoklub ČR | Celoroční | 2020 | 205/55 R16 | Zobrazit |
ACE | Celoroční | 2019 | 205/60 R16 | Zobrazit |
Autobild | Celoroční | 2021 | 215/60 R16 | Zobrazit |
Autobild | Celoroční | 2019 | 225/45 R17 | Zobrazit |
Autobild | Celoroční | 2021 | 225/50 R17 | Zobrazit |
Porovnejte ceny ve všech dostupných rozměrech těchto pneumatik.
| Rozměr | Continental AllSeasonContact | Hankook Kinergy 4S2 H750 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS