Segment
2. Yokohama Advan Sport V105 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Německo (Continental) s pneumatikou od výrobce ze země Japonsko (Yokohama). Obecně platí, že letní pneumatiky Continental mají o něco lepší hodnocení (84%) než pneumatiky Yokohama (57%). Ale pokud jde o porovnání Continental ContiSportContact 5 a Yokohama Advan Sport V105, hodnocení je stejné - 0%. Důležitý pro toto srovnání je také test ADAC 2016 225/45 R17, kde byl testován jak ContiSportContact 5, tak Advan Sport V105. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 80 % Continental ContiSportContact 5 má B hodnocení přilnavosti za mokra, zatímco 88 % Yokohama Advan Sport V105 má A hodnocení přilnavosti za mokra.
# | Continental ContiSportContact 5
| Yokohama Advan Sport V105
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R17 - R22 | R16 - R23 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Yokohama Advan Sport V105 Vyšší střední
1. Continental ContiSportContact 5 Velmi dobré2. Yokohama Advan Sport V105 Uspokojivé
2. Yokohama Advan Sport V105 Uspokojivé
Název | Na mokru | Na suchu | Opotřebení | Komfort | Spotřeba paliva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
Continental ContiSportContact 5 Hodnocení: dobré | 1,9 | 1,2 | 2,0 | 3,3 | 2,1 | ||
Yokohama Advan Sport V105 Hodnocení: uspokojivé | 2,7 | 1,2 | 1,5 | 3,5 | 2,7 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
Continental ContiSportContact 5 | 278 | 146 | 132 | 14 | 10 | ||
Yokohama Advan Sport V105 | 209 | 93 | 116 | 4 | 8 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
Continental ContiSportContact 5 | 100 | 299,7 | 200 | 73,1 | 98,5 | ||
Yokohama Advan Sport V105 | 96,1 | 290,2 | 193,3 | 63,2 | 98,2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |