


Porovnejte ceny ve všech dostupných rozměrech těchto pneumatik.
| Organizace | Sezóna | Rok | Rozměr | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Zimní | 2025 | 225/40 R18 | Zobrazit |
ADAC | Zimní | 2025 | 225/40 R18 | Zobrazit |
Autobild | Zimní | 2025 | 225/40 R18 | Zobrazit |
AUTOBILD | Zimní | 2024 | 205/55 R16 | Zobrazit |
AUTOBILD | Zimní | 2024 | 205/55 R16 | Zobrazit |
Autobild | Zimní | 2023 | 225/45 R18 | Zobrazit |
Autobild | Zimní | 2023 | 225/45 R18 | Zobrazit |
Autobild | Zimní | 2022 | 215/55 R17 | Zobrazit |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Firestone Winterhawk 4 vs Bridgestone Blizzak LM-005
Firestone Winterhawk 4 vs BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
Firestone Winterhawk 4 vs Continental WinterContact TS 870 P
Uniroyal WinterExpert vs Kleber KRISALP HP3
Uniroyal WinterExpert vs BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
Uniroyal WinterExpert vs Kumho WinterCraft WP52+
Semperit Speed-Grip 5 vs Barum Polaris 6
Semperit Speed-Grip 5 vs Fulda Kristall Control HP2