

Tyto pneumatiky nebyly testovány společně ve stejném testu. níže uvedené výsledky jsou agregovány z různých nezávislých testů, a proto je třeba přímé srovnání brát s rezervou.
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4Porovnejte ceny ve všech dostupných rozměrech těchto pneumatik.
| Rozměr | Michelin Alpin 5 | Nokian WR D4 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| Organizace | Sezóna | Rok | Rozměr | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Zimní | 2018 | 195/65 R15 | Zobrazit |
ADAC | Zimní | 2018 | 205/55 R16 | Zobrazit |
Autobild | Zimní | 2018 | 195/65 R15 | Zobrazit |
Autobild | Zimní | 2017 | 225/50 R17 | Zobrazit |
Autobild | Zimní | 2017 | 225/50 R17 | Zobrazit |
Autoexpress | Zimní | 2017 | 225/45 R17 | Zobrazit |
ADAC | Zimní | 2017 | 215/65 R16 | Zobrazit |
ADAC | Zimní | 2017 | 195/65 R15 | Zobrazit |
Autoexpress | Zimní | 2016 | 205/55 R16 | Zobrazit |
Autoklub ČR | Zimní | 2016 | 205/55 R16 | Zobrazit |
Autobild | Zimní | 2016 | 205/55 R16 | Zobrazit |
Autobild | Zimní | 2016 | 205/55 R16 | Zobrazit |
GTÜ | Zimní | 2016 | 205/55 R16 | Zobrazit |
GTÜ | Zimní | 2015 | 225/50 R17 | Zobrazit |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS