Segment
1. Firestone Winterhawk 4 Vyšší střední2. Nexen Winguard Snow G3 WH21 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Jižní Korea (Nexen) s pneumatikou od výrobce ze země USA (Firestone). Obecně platí, že zimní pneumatiky Firestone jsou o něco lépe hodnoceny (60%) než pneumatiky Nexen (47%). V tomto konkrétním případě má Firestone Winterhawk 4 lepší hodnocení - 60 % ve srovnání s 56 % u Nexen Winguard Snow G3 WH21. Důležitý pro toto srovnání je také test AUTOBILD 2024 205/55 R16, kde byl testován jak Winguard Snow G3 WH21, tak Winterhawk 4. Viz další vzájemné testy níže.
# | Nexen Winguard Snow G3 WH21
| Firestone Winterhawk 4
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R17 | R14 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Firestone Winterhawk 4 Vyšší střední2. Nexen Winguard Snow G3 WH21 Nízkonákladové
1. Firestone Winterhawk 4 Vysoce doporučeno2. Nexen Winguard Snow G3 WH21 Uspokojivé
1. Firestone Winterhawk 4 Uspokojivé2. Nexen Winguard Snow G3 WH21 Uspokojivé
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
Nexen Winguard Snow G3 WH21 | 37.7 | 32.4 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 35.5 | 30.9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Valivý odpor | Hluk | Opotřebení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Nexen Winguard Snow G3 WH21 Hodnocení: uspokojivé | 2,5 | 3,3 | 3, | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
Firestone Winterhawk 4 Hodnocení: uspokojivé | 2,0 | 3,2 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 2,8 | 2,5 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Nexen Winguard Snow G3 WH21 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | 3+ | 3 | ||
Firestone Winterhawk 4 Hodnocení: uspokojivé | 2+ | 3+ | 1- | 2+ | 2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
Nexen Winguard Snow G3 WH21 | 35,6 | 29,4 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,5 | 28,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na ledě | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
Nexen Winguard Snow G3 WH21 | 17,8 | 14,8 | 25 | ||||
Firestone Winterhawk 4 | 14,4 | 15,9 | 25,3 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |