| Velikost pneumatiky | Organizace | Rok | Typ | Označení | Vítěz | Nejlepší hodnota | Testované pneumatiky | Vozidlo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | ACE | 2024 | Osobní automobil | Continental PremiumContact 7 | Maxxis Victra Sport 5 | 10 | Opel Astra | |
| 225/45 R18 | ACE | 2023 | Osobní automobil | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Maxxis Victra Sport 5 | 10 | Mercedes Benz C-class | |
| 215/55 R17 | ACE | 2020 | SUV | Maxxis Premitra HP5 | Maxxis Premitra HP5 | 9 | Audi Q2 | |
| 205/55 R16 | ACE | 2019 | Osobní automobil | Nokian WetProof | Nokian WetProof | 9 | Škoda Octavia | |
| 235/45 R18 | ACE | 2018 | Osobní automobil | Falken Azenis FK510 | 11 | |||
| 215/60 R17 | ACE | 2017 | SUV | Continental ContiPremiumContact 5 | 11 | |||
| 195/65 R15 | ACE | 2016 | Osobní automobil | Nexen N blue HD plus | 10 | |||
| Velikost pneumatiky | Organizace | Rok | Typ | Označení | Vítěz | Nejlepší hodnota | Testované pneumatiky | Vozidlo |
Rádi zodpovíme vaše dotazy
Obvykle odpovíme do 30 minut