Celoroční pneumatiky zažívají v současné době nebývalý nárůst popularity, což vede výrobce k rozsáhlým investicím do jejich vývoje. Větší pozornost jim věnují i organizace vydávající testy. Například časopis Autobild provádí komplexní dvoustupňový test těchto pneumatik. V první fázi se měří brzdná dráha pneumatik za sucha i za mokra. Na základě těchto výsledků jsou vybráni kandidáti pro druhou, podrobnější fázi. Letos se do tohoto kola dostalo 16 pneumatik, což vyvrcholilo výběrem nejlepší celoroční pneumatiky pro rok 2023 - podle hodnocení časopisu Autobild.
přečtěte si více o tomto testu: Autobild zveřejnil test celoročních pneumatik pro rok 2023, mezi nejlepšími jsou pouze prémiové pneumatikyVysvětlivky: Nejlepší hodnota v testu Lepší než průměrná hodnota Horší než průměrná hodnota Nejhorší hodnota v testu
# | Název | Hodnocení | Cena | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | příkladné | 2 948Kč 91 W + 3 | |
2. | Continental AllSeasonContact 2 | příkladné | 2 457Kč 94 V + 1 | |
3. | Bridgestone Turanza All Season 6 | příkladné | 2 412Kč 94 V + 1 | |
4. | Vredestein Quatrac | příkladné | 2 323Kč 94 V | |
5. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | příkladné | 3 495Kč 94 W + 1 | |
6. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | dobré | 2 552Kč 94 W + 1 | |
7. | Kleber Quadraxer 3 | dobré | 2 285Kč 94 V + 2 | |
8. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | dobré | 2 023Kč 94 W | |
9. | BFGoodrich Advantage All Season | uspokojivé | 2 305Kč 94 V + 1 | |
10. | Kumho HA32 Solus 4S | uspokojivé | 2 503Kč 94 W | |
11. | Dunlop Sport All Season | uspokojivé | 2 357Kč 94 W | |
12. | Nexen N Blue 4 Season 2 | uspokojivé | 1 955Kč 94 W | |
13. | Firestone Multiseason 2 | uspokojivé | 2 293Kč 94 V | |
14. | Toyo Celsius AS2 | uspokojivé | 2 190Kč 94 W + 1 | |
15. | Ceat 4 SeasonDrive | podmíněně doporučeno | ||
16. | Falken EuroALL Season AS220 Pro | podmíněně doporučeno | 2 226Kč 94 W | |
# | Název | - | Hodnocení | Cena |
Testy obvykle nepokrývají celý trh – zde je náš výběr toho, na co byste se měli při výběru pneumatik v této velikosti zaměřit.