| Velikost pneumatiky | Organizace | Rok | Typ | Označení | Vítěz | Nejlepší hodnota | Testované pneumatiky | Vozidlo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | Autoklub ČR | 2023 | Osobní automobil | Continental PremiumContact 7 | Uniroyal RainSport 5 | 19 | VW Golf | |
| 205/55 R16 | Autoklub ČR | 2022 | Osobní automobil | Michelin CrossClimate 2 | Firestone Multiseason 2 | 10 | VW Golf | |
| 225/45 R17 | Autoklub ČR | 2022 | Osobní automobil | Continental WinterContact TS 870 | Vredestein Wintrac Pro | 8 | VW Golf | |
| 205/55 R16 | Autoklub ČR | 2020 | Osobní automobil | Continental AllSeasonContact | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 7 | Peugeot 208 | |
| 205/55 R16 | Autoklub ČR | 2020 | Osobní automobil | Bridgestone Blizzak LM-005 | Maxxis Premitra Snow WP6 | 8 | Peugeot 208 | |
| 205/55 R16 | Autoklub ČR | 2018 | Osobní automobil | Continental AllSeasonContact | 9 | |||
| 215/65 R16 | Autoklub ČR | 2017 | SUV | Continental ContiPremiumContact 5 | 9 | |||
| 205/55 R16 | Autoklub ČR | 2016 | Osobní automobil | Continental WinterContact TS 860 | Nokian WR D4 | 8 | Škoda Octavia | |
| 225/45 R17 | Autoklub ČR | 2016 | Osobní automobil | Continental ContiSportContact 5 | 8 | |||
| 185/60 R15 | Autoklub ČR | 2015 | Osobní automobil | Continental ContiWinterContact TS 850 | 7 | |||
| Velikost pneumatiky | Organizace | Rok | Typ | Označení | Vítěz | Nejlepší hodnota | Testované pneumatiky | Vozidlo |
Rádi zodpovíme vaše dotazy
Obvykle odpovíme do 30 minut