| Velikost pneumatiky | Organizace | Rok | Typ | Označení | Vítěz | Nejlepší hodnota | Testované pneumatiky | Vozidlo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | GTÜ | 2022 | Nízkonákladové | Kleber Dynaxer HP4 | Kleber Dynaxer HP4 | 8 | VW Polo | |
| 225/45 R17 | GTÜ | 2021 | Osobní automobil | Nexen N Fera Sport | Nexen N Fera Sport | 9 | VW Golf | |
| 235/55 R17 | GTÜ | 2017 | SUV | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 8 | |||
| 205/55 R16 | GTÜ | 2016 | Osobní automobil | Continental WinterContact TS 860 | Nokian WR D4 | 13 | Volkswagen Golf | |
| 225/45 R17 | GTÜ | 2016 | Osobní automobil | Continental ContiSportContact 5 | 14 | |||
| 225/50 R17 | GTÜ | 2015 | Osobní automobil | Continental ContiWinterContact TS 850 | 8 | |||
| Velikost pneumatiky | Organizace | Rok | Typ | Označení | Vítěz | Nejlepší hodnota | Testované pneumatiky | Vozidlo |
Rádi zodpovíme vaše dotazy
Obvykle odpovíme do 30 minut