Testováno 5x v 2026, celkem 37x.
| 205/45 R17 | 4 305Kčpneushop.cz |
| 205/40 R18 | 3 521Kčpneushop.cz |
| 215/35 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/40 R18 | 4 317Kčpneushop.cz |
| 235/35 R19 | 12 361Kčpneuboss.cz |
| 255/30 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 2x v 2026, celkem 12x.
| 205/45 R17 | Aktuálně není k dispozici |
| 205/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/35 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/40 R18 | 4 507Kčpneuboss.cz |
| 235/35 R19 | 5 872Kčpneuboss.cz |
| 255/30 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 5x v 2026, celkem 20x.
| 205/45 R17 | 1 774Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 205/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/35 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/40 R18 | 1 985Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/35 R19 | 3 114Kčpneuboss.cz |
| 255/30 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 6x v 2026, celkem 14x.
| 205/45 R17 | 2 706Kčpneuboss.cz |
| 205/40 R18 | 3 047Kčpneuboss.cz |
| 215/35 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/40 R18 | 2 930Kčpneuboss.cz |
| 235/35 R19 | 3 217Kčpneuboss.cz |
| 255/30 R19 | 4 839Kčpneuboss.cz |
Testováno 3x v 2026, celkem 6x.
| 205/45 R17 | 1 337Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 205/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/35 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/40 R18 | 1 629Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 235/35 R19 | 1 684Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 255/30 R19 | 1 810Kčnejlevnejsipneu.cz |