Segment
1. Barum Polaris 5 Nízkonákladové2. Fulda Kristall Control HP2 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Česká republika (Barum) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Fulda). Barum je značka, která patří do skupiny Continental. Obecně platí, že zimní pneumatiky Barum mají o něco lepší hodnocení (63%) než pneumatiky Fulda (38%). V tomto konkrétním případě má Barum Polaris 5 lepší hodnocení - 63 % ve srovnání s 56 % u Fulda Kristall Control HP2. První test pneumatik Barum Polaris 5 byl proveden v 2019, ve srovnání s 2017, kdy byl poprvé testován Fulda Kristall Control HP2. Důležitý pro toto srovnání je také test AUTOBILD 2024 205/55 R16, kde byl testován jak Polaris 5, tak Kristall Control HP2. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 100 % Barum Polaris 5 má C hodnocení přilnavosti za mokra, zatímco 54 % Fulda Kristall Control HP2 má B hodnocení přilnavosti za mokra. Také víme, kde je Polaris 5 vyroben - Česká republika.
# | Barum Polaris 5
| Fulda Kristall Control HP2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R19 | R15 - R19 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Barum Polaris 5 Nízkonákladové2. Fulda Kristall Control HP2 Nízkonákladové
2. Barum Polaris 5 15.15
1. Fulda Kristall Control HP2 Příkladné2. Barum Polaris 5 Dobré
1. Fulda Kristall Control HP2 Uspokojivé2. Barum Polaris 5 Dostatečné
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Barum Polaris 5 Hodnocení: uspokojivé | 3 | 3+ | 3 | 2 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 3 | 3 | 3 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
Barum Polaris 5 | 37.7 | 30.0 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2 | 2.1 | |||||
Barum Polaris 5 Hodnocení: uspokojivé | 2.3 | 3.4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: uspokojivé | 2 | 2.9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Barum Polaris 5 | 35,6 | 31,0 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
Barum Polaris 5 | 37,5 | 26,9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Barum Polaris 5 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 3+ | 2+ | 1- | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
Barum Polaris 5 | 36,1 | 28,8 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Barum Polaris 5 Hodnocení: dobré | 2- | 2 | 2 | 2- | |||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Barum Polaris 5 | 35,2 | 24,9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Barum Polaris 5 | 33,9 | 25 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |