Segment
2. BFGoodrich G-Grip All Season 2 Vyšší střední
V tomto srovnání jsou obě pneumatiky vyrobeny značkou ze státu USA. BFGoodrich je značka, která patří do skupiny Michelin. Obecně platí, že celoroční pneumatiky GoodYear jsou o něco lépe hodnoceny (78%) než pneumatiky BFGoodrich (72%). První test pneumatik BFGoodrich G-Grip All Season 2 byl proveden v 2017, ve srovnání s 2020, kdy byl poprvé testován GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2021 225/50 R17, kde byl testován jak G-Grip All Season 2, tak Vector 4Seasons Gen-3. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 100 % rozměrů BFGoodrich G-Grip All Season 2 má B hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (90%) z GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 má také hodnocení B na mokru.
# | BFGoodrich G-Grip All Season 2
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R14 - R19 | R14 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. BFGoodrich G-Grip All Season 2 Vyšší střední
1. BFGoodrich G-Grip All Season 2 Vysoce doporučeno2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Vítěz testu
2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Uspokojivé
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 42 | 55,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 Hodnocení: dobré | 2- | 2 | 1 | 2 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: vítěz testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 43,1 | 51 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |