Segment
1. Dunlop Sport All Season Premium2. Continental AllSeasonContact Premium
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu USA (Dunlop) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Continental). Dunlop je značka, která patří do skupiny GoodYear. Obecně platí, že celoroční pneumatiky Continental jsou o něco lépe hodnoceny (74%) než pneumatiky Dunlop (61%). V tomto konkrétním případě má Continental AllSeasonContact lepší hodnocení - 83 % ve srovnání s 51 % u Dunlop Sport All Season. První test pneumatik Dunlop Sport All Season byl proveden v 2021, ve srovnání s 2018, kdy byl poprvé testován Continental AllSeasonContact. Důležitý pro toto srovnání je také test Autoklub ČR 2022 205/55 R16, kde byl testován jak Sport All Season, tak AllSeasonContact. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 100 % rozměrů Dunlop Sport All Season má B hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (99%) z Continental AllSeasonContact má také hodnocení B na mokru. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Sport All Season se vyrábí v Francie a AllSeasonContact se vyrábí v Slovensko/Česká republika/Francie.
# | Dunlop Sport All Season
| Continental AllSeasonContact
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R14 - R18 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Dunlop Sport All Season Premium2. Continental AllSeasonContact Premium
1. Continental AllSeasonContact Příkladné2. Dunlop Sport All Season Uspokojivé
1. Dunlop Sport All Season Uspokojivé2. Continental AllSeasonContact Dostatečné
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Dunlop Sport All Season Hodnocení: dobré | 2+ | 2 | 2- | 2- | |||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Dunlop Sport All Season Hodnocení: uspokojivé | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | ||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |