Segment
1. Kleber KRISALP HP3 Vyšší střední2. Fulda Kristall Control HP2 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Francie (Kleber) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Fulda). Kleber je značka, která patří do skupiny Michelin. Obecně platí, že zimní pneumatiky Kleber mají o něco lepší hodnocení (69%) než pneumatiky Fulda (38%). V tomto konkrétním případě má Kleber KRISALP HP3 lepší hodnocení - 69 % ve srovnání s 56 % u Fulda Kristall Control HP2. Důležitý pro toto srovnání je také test AUTOBILD 2024 205/55 R16, kde byl testován jak KRISALP HP3, tak Kristall Control HP2. Viz další vzájemné testy níže.
# | Kleber KRISALP HP3
| Fulda Kristall Control HP2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R14 - R20 | R15 - R19 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Kleber KRISALP HP3 Vyšší střední2. Fulda Kristall Control HP2 Nízkonákladové
1. Fulda Kristall Control HP2 Příkladné2. Kleber KRISALP HP3 Příkladné
1. Kleber KRISALP HP3 Dobré2. Fulda Kristall Control HP2 Uspokojivé
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Kleber Krisalp HP3 Hodnocení: dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 3 | 3 | 3 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 37.8 | 29.3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2 | 2.1 | |||||
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: uspokojivé | 2.4 | 3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: uspokojivé | 2 | 2.9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 35,1 | 29,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 37,3 | 25,5 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: příkladné | 2- | 2 | 2+ | 3+ | 2 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: uspokojivé | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | |
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: uspokojivé | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,6 | 28,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 34,4 | 24,6 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: uspokojivé | 2+ | 3+ | 1- | 2- | |||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 32,2 | 24 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: uspokojivé | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 2,0 | 2,0 |
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: uspokojivé | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 3,6 | 2,0 | 2,1 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,3 | 27 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,9 | 27,1 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: dobré | 2 | 2- | 1- | 2 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,2 | 25,9 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,7 | 26,7 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |