Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Toyo Snowprox S954 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Japonsko (Toyo) s pneumatikou od výrobce ze země USA (Dunlop). Dunlop je značka, která patří do skupiny GoodYear. Obecně platí, že zimní pneumatiky Dunlop jsou o něco lépe hodnoceny (71%) než pneumatiky Toyo (57%). První test pneumatik Toyo Snowprox S954 byl proveden v 2017, ve srovnání s 2015, kdy byl poprvé testován Dunlop Winter Sport 5. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2021 225/45 R18, kde byl testován jak Snowprox S954, tak Winter Sport 5. Viz další vzájemné testy níže. Také víme, kde je Snowprox S954 vyroben - Japonsko.
# | Toyo Snowprox S954
| Dunlop Winter Sport 5
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R16 - R21 | R15 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Toyo Snowprox S954 Vyšší střední
1. Dunlop Winter Sport 5 Příkladné2. Toyo Snowprox S954 Uspokojivé
1. Dunlop Winter Sport 5 Doporučeno2. Toyo Snowprox S954 Doporučeno s výhradami
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Toyo Snowprox S954 Hodnocení: podmíněně doporučeno | 2 | 2 | 3+ | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Hodnocení: dobré | 2- | 2 | 1- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,2 | 25,9 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37,4 | 29,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |