Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Viking Fourtech Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu (Viking) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Continental). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Continental jsou o něco lépe hodnoceny (74%) než pneumatiky Viking (0%). Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2021 225/50 R17, kde byl testován jak Fourtech, tak AllSeasonContact. Viz další vzájemné testy níže.
# | Viking Fourtech
| Continental AllSeasonContact
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R19 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Viking Fourtech Nízkonákladové
1. Continental AllSeasonContact Příkladné2. Viking Fourtech Uspokojivé
1. Viking Fourtech Uspokojivé2. Continental AllSeasonContact Dostatečné
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Viking Fourtech Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2- | 2- | 1 | 2- | ||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Viking Fourtech | 43,5 | 52,6 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Viking Fourtech | 45,3 | 51 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
Viking Fourtech | 46 | 53,5 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,4 | 45,2 | |||||
Viking Fourtech | 47,4 | 50,8 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |