Segment
1. Viking WinTech Nízkonákladové2. Semperit Speed-Grip 5 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu (Viking) s pneumatikou od výrobce ze země Rakousko (Semperit). Semperit je značka, která patří do skupiny Continental. Obecně platí, že zimní pneumatiky Semperit jsou o něco lépe hodnoceny (75%) než pneumatiky Viking (57%). V tomto konkrétním případě má Semperit Speed-Grip 5 lepší hodnocení - 76 % ve srovnání s 57 % u Viking WinTech. První test pneumatik Viking WinTech byl proveden v 2019, ve srovnání s 2022, kdy byl poprvé testován Semperit Speed-Grip 5. Důležitý pro toto srovnání je také test ADAC 2024 215/55 R17, kde byl testován jak WinTech, tak Speed-Grip 5. Viz další vzájemné testy níže.
# | Viking WinTech
| Semperit Speed-Grip 5
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R20 | R14 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Viking WinTech Nízkonákladové2. Semperit Speed-Grip 5 Nízkonákladové
2. Viking WinTech 20.83
1. Semperit Speed-Grip 5 Příkladné2. Viking WinTech Doporučeno
1. Semperit Speed-Grip 5 Dobré2. Viking WinTech Doporučeno s výhradami
Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Viking WinTech Hodnocení: uspokojivé | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
Semperit Speed-Grip 5 Hodnocení: uspokojivé | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Viking WinTech Hodnocení: podmíněně doporučeno | 3+ | 2- | 2 | 2 | |||
Semperit Speed-Grip 5 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Viking WinTech | 36,0 | 31,0 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |