Cenově dostupná pneumatika, která je dobrá na sněhu, ale má velmi omezenou přilnavost na mokru.
Velmi vysoký předpokládaný nájezd a nízké opotřebení zajišťují dlouhotrvající výkon.
Nízká hmotnost přispívá ke snížené spotřebě paliva.
Dostupná zimní pneumatika s dobrým výkonem na sněhu.
Omezené jízdní vlastnosti a prodloužené brzdné dráhy na suchých vozovkách.
Slabá přilnavost a bezpečnostní rezervy na mokrých površích, včetně zvýšeného rizika aquaplaningu.
Některé slabiny v celkové ovladatelnosti na zimních silnicích navzdory dobrému výkonu na sněhu.
Tento graf ukazuje, jak si pneumatika stojí v různých vlastnostech ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami. Vyšší percentil znamená lepší výkon - 100% znamená lepší než všechny pneumatiky ve všech testech, 0% znamená horší než všechny pneumatiky ve všech testech.
Načítání dat pro srovnání...
2019
Viking WinTech byla uvedena na trh
2019
Viking WinTech byla testována 2x (ADAC,...)
2022
Viking WinTech byla testována 1x (Autobild)
2023
Viking WinTech byla testována 2x (Autobild,...)
2024
Viking WinTech byla testována 1x (ADAC)
Viking WinTech je vyráběna ve 53 velikostech, od 145/80 R13 do 275/45 R20.
Viking
WinTech
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Viking WinTech:Všechny testy

| Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Viking WinTech | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Viking WinTech | 3+ | 2- | 2 | 2 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
| Viking WinTech | 36,0 | 31,0 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu |
|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 |
| Viking WinTech | 37,1 | 27,1 |

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Viking WinTech | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,1 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
| Viking WinTech | 35,8 | - | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
| 85% (2x) | 70% (1x) | |
|---|---|---|
| doporučeno | uspokojivé | podmíněně doporučeno |
| 1x | 1x | 1x |
| R15 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 70% (1x) |
| 185/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 70% (1x) |
Ano, tato pneumatika se vyrábí také v rozměrech pro SUV.