Segment
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Vyšší střední2. Kleber KRISALP HP3 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Japonsko (Yokohama) s pneumatikou od výrobce ze země Francie (Kleber). Kleber je značka, která patří do skupiny Michelin. Obecně platí, že zimní pneumatiky Kleber jsou o něco lépe hodnoceny (69%) než pneumatiky Yokohama (59%). V tomto konkrétním případě má Kleber KRISALP HP3 lepší hodnocení - 69 % ve srovnání s 60 % u Yokohama BluEarth-Winter V906. První test pneumatik Yokohama BluEarth-Winter V906 byl proveden v 2021, ve srovnání s 2017, kdy byl poprvé testován Kleber KRISALP HP3. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2023 225/45 R18, kde byl testován jak BluEarth-Winter V906, tak KRISALP HP3. Viz další vzájemné testy níže.
# | Yokohama BluEarth-Winter V906
| Kleber KRISALP HP3
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R20 | R14 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Vyšší střední2. Kleber KRISALP HP3 Vyšší střední
1. Kleber KRISALP HP3 Příkladné2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Uspokojivé
1. Kleber KRISALP HP3 Dobré2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Uspokojivé
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 36,7 | 31,8 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 35,1 | 29,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Valivý odpor | Hluk | Opotřebení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Hodnocení: uspokojivé | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,5 |
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: uspokojivé | 2,8 | 2,9 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2,8 | 2,5 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Yokohama BluEarth-Winter V906 Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2 | 2- | 3+ | 3 | ||
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: příkladné | 2- | 2 | 2+ | 3+ | 2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,6 | 28,4 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |