Testováno 3x v 2026, celkem 14x.
| 205/65 R15 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/60 R16 | Aktuálně není k dispozici |
| 215/55 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/55 R17 | 6 415Kčpneuboss.cz |
| 215/50 R17 | 6 918Kčpneuboss.cz |
| 225/50 R17 | 4 198Kčpneuboss.cz |
| 235/45 R17 | Aktuálně není k dispozici |
| 205/50 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/45 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/40 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 225/45 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 245/40 R18 | 7 659Kčpneuboss.cz |
Testováno 2x v 2026, celkem 8x.
| 205/65 R15 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/55 R16 | Aktuálně není k dispozici |
| 205/55 R17 | Aktuálně není k dispozici |
| 215/50 R17 | 2 939Kčpneuboss.cz |
| 225/50 R17 | 3 043Kčpneuboss.cz |
| 235/45 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/50 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/45 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/40 R18 | 3 055Kčpneuboss.cz |
| 225/45 R18 | 3 197Kčpneuboss.cz |
| 235/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 245/40 R18 | 3 645Kčpneuboss.cz |
Testováno 2x v 2026, celkem 33x.
| 205/65 R15 | Aktuálně není k dispozici |
| 205/60 R16 | Aktuálně není k dispozici |
| 215/55 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/50 R17 | Aktuálně není k dispozici |
| 225/50 R17 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/45 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/50 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/45 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 225/40 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 225/45 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 245/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 5x v 2026, celkem 37x.
| 205/65 R15 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/55 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/55 R17 | 3 696Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 215/50 R17 | 4 409Kčpneushop.cz |
| 225/50 R17 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/45 R17 | 4 016Kčpneushop.cz |
| 205/50 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/45 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 225/40 R18 | 6 181Kčpneuboss.cz |
| 225/45 R18 | 2 990Kčpneuboss.cz |
| 235/40 R18 | 4 317Kčpneushop.cz |
| 245/40 R18 | 6 201Kčpneuboss.cz |
Testováno 3x v 2026, celkem 15x.
| 205/65 R15 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/55 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/55 R17 | 2 582Kčpneushop.cz |
| 215/50 R17 | 2 573Kčpneushop.cz |
| 225/50 R17 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/45 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/50 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/45 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/40 R18 | 2 484Kčpneushop.cz |
| 225/45 R18 | 2 278Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 235/40 R18 | 3 483Kčtirendo.cz |
| 245/40 R18 | 3 375Kčpneushop.cz |
Testováno 2x v 2026, celkem 12x.
| 205/65 R15 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/55 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/55 R17 | Aktuálně není k dispozici |
| 215/50 R17 | Aktuálně není k dispozici |
| 225/50 R17 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/45 R17 | Aktuálně není k dispozici |
| 205/50 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/45 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 225/40 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 225/45 R18 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/40 R18 | 4 507Kčpneuboss.cz |
| 245/40 R18 | Aktuálně není k dispozici |
Testováno 10x v 2026, celkem 13x.
| 205/65 R15 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/60 R16 | 4 290Kčtirendo.cz |
| 215/55 R16 | 3 604Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 205/55 R17 | 3 856Kčpneushop.cz |
| 215/50 R17 | 3 620Kčpneuboss.cz |
| 225/50 R17 | 4 177Kčpneuboss.cz |
| 235/45 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/50 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/45 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/45 R18 | 4 583Kčpneuboss.cz |
| 235/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 245/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 6x v 2026, celkem 14x.
| 205/65 R15 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/55 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/50 R17 | 2 812Kčpneuboss.cz |
| 235/45 R17 | 2 489Kčpneuboss.cz |
| 205/50 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/45 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/40 R18 | 2 656Kčpneuboss.cz |
| 225/45 R18 | 3 891Kčpneuboss.cz |
| 235/40 R18 | 2 930Kčpneuboss.cz |
| 245/40 R18 | 3 040Kčpneuboss.cz |
Testováno 2x v 2026, celkem 12x.
| 205/65 R15 | 2 541Kčpneuboss.cz |
| 205/60 R16 | 2 685Kčpneuboss.cz |
| 215/55 R16 | 2 593Kčpneushop.cz |
| 205/55 R17 | 2 690Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 215/50 R17 | 3 465Kčpneushop.cz |
| 225/50 R17 | 3 224Kčpneushop.cz |
| 235/45 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/50 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/45 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/45 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 245/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 3x v 2026, celkem 6x.
| 205/65 R15 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/55 R16 | 1 351Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 205/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/50 R17 | 1 485Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 225/50 R17 | 1 656Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 235/45 R17 | 3 030Kčpneuboss.cz |
| 205/50 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/45 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 225/40 R18 | 1 490Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 225/45 R18 | 1 601Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 235/40 R18 | 1 629Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 245/40 R18 | 1 712Kčnejlevnejsipneu.cz |