Segment
2. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu USA (Goodyear) s pneumatikou od výrobce ze země Itálie (Pirelli). Obecně platí, že zimní pneumatiky Goodyear mají o něco lepší hodnocení (85%) než pneumatiky Pirelli (70%). Ale pokud jde o porovnání Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 a Pirelli Winter Sottozero 3, hodnocení je stejné - 0%. Důležitý pro toto srovnání je také test Sportscars 2018 245/45 R18, kde byl testován jak UltraGrip Performance Gen-1, tak Winter Sottozero 3. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 88 % rozměrů Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 má B hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (60%) z Pirelli Winter Sottozero 3 má také hodnocení B na mokru.
# | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1
| Pirelli Winter Sottozero 3
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R22 | R17 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Příkladné2. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Vysoce doporučeno
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Doporučeno2. Pirelli Winter Sottozero 3 Stále doporučováno
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Hodnocení: dobré | 2+ | 2- | 2+ | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: dobré | 2- | 2+ | 2 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1- | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: dobré | 2 | 2- | 2+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1- | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Hodnocení: příkladné | 1- | 2 | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: příkladné | 1- | 2 | 2 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Hodnocení: dobré | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: uspokojivé | 1- | 2 | 3+ | 3 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,2 | 25,9 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 33,4 | 27,7 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 32,2 | 29,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 100 | ||||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,6 | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 97,9 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Hodnocení: doporučeno | 199 | 66 | 63 | 42 | 15 | 8 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: doporučeno | 190 | 63 | 56 | 42 | 17 | 7 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Hodnocení: doporučeno | |||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: doporučeno | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2 | 2 | 1- | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Hodnocení: Vítěz testu | 2- | 2 | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 2 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Hodnocení: Uspokojivé | 2,7 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 1,5 |
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: Uspokojivé | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | 2,2 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,4 | 99,4 | 100 | 98,4 | 98,8 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 99,6 | 99 | 94,8 | 93 | 99,1 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | Dopad na životní prostředí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Hodnocení: velmi doporučeno | 9,2 | 9,4 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: Velmi doporučeno | 9,1 | 8,7 | 9,2 | 9,3 | 9,1 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Hodnocení: Velmi doporučeno | 203 | 64 | 69 | 43 | 18 | 6 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: doporučeno | 188 | 56 | 63 | 45 | 18 | 2 | |
Zobrazit podrobnosti testu |