V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu USA (GoodYear) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Continental). Obecně platí, že celoroční pneumatiky GoodYear mají o něco lepší hodnocení (78%) než pneumatiky Continental (74%). V tomto konkrétním případě má Continental AllSeasonContact 2 lepší hodnocení - 85 % ve srovnání s 79 % u GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. První test pneumatik GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 byl proveden v 2020, ve srovnání s 2023, kdy byl poprvé testován Continental AllSeasonContact 2. Důležitý pro toto srovnání je také test AUTOBILD 2025 245/45 R18, kde byl testován jak Vector 4Seasons Gen-3, tak AllSeasonContact 2. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 90 % rozměrů GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 má B hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (98%) z Continental AllSeasonContact 2 má také hodnocení B na mokru. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Vector 4Seasons Gen-3 se vyrábí v Slovinsko/Francie a AllSeasonContact 2 se vyrábí v Česká republika.
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Continental AllSeasonContact 2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R14 - R21 | R15 - R22 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Continental AllSeasonContact 2 Příkladné2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Vítěz testu
2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Uspokojivé
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: dobré | 2 | 2 | 2 | ||||
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: dobré | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 7.9 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 7 | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 | 7.7 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Dopad na životní prostředí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: dobré | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: vynikající | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 401 | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: vítěz testu | 401 | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: vítěz testu | 401 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 36.8 | 50.5 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: doporučeno | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: velmi doporučeno | 51 | 66 | 52 | 24 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 93.5 | 95 | 91 | 95 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37.7 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: dobré | |||||||
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: příkladné | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |