Segment
2. Falken EuroALL Season AS210 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu USA (GoodYear) s pneumatikou od výrobce ze země Japonsko (Falken). Obecně platí, že celoroční pneumatiky GoodYear mají o něco lepší hodnocení (78%) než pneumatiky Falken (54%). V tomto konkrétním případě má GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 lepší hodnocení - 79 % ve srovnání s 61 % u Falken EuroALL Season AS210. První test pneumatik GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 byl proveden v 2020, ve srovnání s 2018, kdy byl poprvé testován Falken EuroALL Season AS210. Důležitý pro toto srovnání je také test ACE 2024 215/50 R18, kde byl testován jak Vector 4Seasons Gen-3, tak EuroALL Season AS210. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 90 % rozměrů GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 má B hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (67%) z Falken EuroALL Season AS210 má také hodnocení B na mokru. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Vector 4Seasons Gen-3 se vyrábí v Slovinsko/Francie a EuroALL Season AS210 se vyrábí v Turecko.
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Falken EuroALL Season AS210
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R14 - R21 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Falken EuroALL Season AS210 Vyšší střední
1. Falken EuroALL Season AS210 Příkladné2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Vítěz testu
1. Falken EuroALL Season AS210 Uspokojivé2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Uspokojivé
Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: doporučeno | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
Falken EuroAll Season AS210 Hodnocení: doporučeno | 47 | 49 | 45 | 23 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: velmi dobré | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Falken EuroAll Season AS210 Hodnocení: dobré | 3.1 | 2.7 | 3.2 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: vysoce doporučeno | |||||||
Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: velmi doporučeno | 1 | ||||||
Falken EuroALL Season AS210 | 1 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: uspokojivé | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 Hodnocení: dobré | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Falken EuroALL Season AS210 Hodnocení: uspokojivé | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 1- | ||||
Falken EuroALL Season AS210 Hodnocení: dobré | 2 | 2- | 2+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: vítěz testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |