V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Jižní Korea (Hankook) s pneumatikou od výrobce ze země USA (GoodYear). Obecně platí, že zimní pneumatiky GoodYear jsou o něco lépe hodnoceny (85%) než pneumatiky Hankook (83%). První test pneumatik Hankook Winter i*cept RS2 W452 byl proveden v 2016, ve srovnání s 2019, kdy byl poprvé testován GoodYear UltraGrip Performance+. Důležitý pro toto srovnání je také test Autoexpress 2020 205/55 R16, kde byl testován jak Winter i*cept RS2 W452, tak UltraGrip Performance+. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 90 % Hankook Winter i*cept RS2 W452 má C hodnocení přilnavosti za mokra, zatímco 83 % GoodYear UltraGrip Performance+ má B hodnocení přilnavosti za mokra. Také víme, kde je Winter i*cept RS2 W452 vyroben - Korea.
# | Hankook Winter i*cept RS2 W452
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R17 | R15 - R22 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Velmi dobré2. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Vysoce doporučeno
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Doporučeno2. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Uspokojivé
Název | Celkem bodů | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 99,3 | 294,4 | 297,6 | 96,2 | 79,6 | 98,1 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ | 98,1 | 298,5 | 282,5 | 93,7 | 87,5 | 99,7 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Hodnocení: dobré | 2- | 2- | 1 | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 32 | 24,9 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |