Segment
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Vyšší střední2. Nexen N blue HD Plus Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Jižní Korea (Nexen) s pneumatikou od výrobce ze země Japonsko (Falken). První test pneumatik Nexen N blue HD Plus byl proveden v 2016, ve srovnání s 2018, kdy byl poprvé testován Falken ZIEX ZE310 Ecorun. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2021 205/55 R16, kde byl testován jak N blue HD Plus, tak ZIEX ZE310 Ecorun. Viz další vzájemné testy níže.
# | Nexen N blue HD Plus
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R22 | R14 - R22 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Vyšší střední2. Nexen N blue HD Plus Nízkonákladové
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Příkladné2. Nexen N blue HD Plus Uspokojivé
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Stále doporučováno2. Nexen N blue HD Plus Slabý
Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1 | ||||
Nexen N blue HD Plus Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2+ | 3+ | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2 | 2 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,1 | 29,6 | |||||
Nexen N blue HD Plus | 35,8 | 32,1 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
Nexen N blue HD plus Hodnocení: podmíněně doporučeno | 6,9 | 6,8 | 7,0 | 6,6 | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Hodnocení: ještě doporučeno | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 5,5 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,5 | 34,3 | |||||
Nexen N blue HD plus | 38,3 | 40,6 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,7 | 35,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |