Segment
1. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nízkonákladové2. Fulda Kristall Control HP2 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Jižní Korea (Nexen) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Fulda). Obecně platí, že zimní pneumatiky Nexen mají o něco lepší hodnocení (47%) než pneumatiky Fulda (38%). V tomto konkrétním případě má Fulda Kristall Control HP2 lepší hodnocení - 56 % ve srovnání s 38 % u Nexen WinGuard Sport 2 WU7. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2023 225/45 R18, kde byl testován jak WinGuard Sport 2 WU7, tak Kristall Control HP2. Viz další vzájemné testy níže.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Fulda Kristall Control HP2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R20 | R15 - R19 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nízkonákladové2. Fulda Kristall Control HP2 Nízkonákladové
1. Fulda Kristall Control HP2 Příkladné
2. Fulda Kristall Control HP2 Uspokojivé
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 37,9 | 31,0 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,3 | 26,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Hodnocení: uspokojivé | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | |
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: uspokojivé | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Hodnocení: dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Hodnocení: dobré | 2- | 2 | 2 | 1- | |||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,2 | 25,9 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 34 | 28,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |