

Porovnejte ceny ve všech dostupných rozměrech těchto pneumatik.
| Organizace | Sezóna | Rok | Rozměr | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Zimní | 2021 | 225/50 R17 | Zobrazit |
TÜV | Zimní | 2021 | 225/45 R17 | Zobrazit |
Autobild | Zimní | 2020 | 225/40 R18 | Zobrazit |
Autobild | Zimní | 2020 | 245/45 R18 | Zobrazit |
Autobild | Zimní | 2020 | 245/45 R18 | Zobrazit |
ADAC | Zimní | 2020 | 235/55 R17 | Zobrazit |
Autobild | Zimní | 2019 | 225/45 R17 | Zobrazit |
Automotorsport | Zimní | 2019 | 215/55 R17 | Zobrazit |
Autobild | Zimní | 2019 | 225/45 R17 | Zobrazit |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Pirelli Winter Sottozero 3 vs Continental WinterContact TS 860S
Pirelli Winter Sottozero 3 vs Dunlop Winter Sport 5
Pirelli Winter Sottozero 3 vs Continental ContiWinterContact TS 850P
Pirelli Winter Sottozero 3 vs Goodyear UltraGrip Performance Gen-1
Bridgestone Blizzak LM-005 vs GoodYear UltraGrip Performance+
Bridgestone Blizzak LM-005 vs Continental WinterContact TS 870 P
Bridgestone Blizzak LM-005 vs GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak LM-005 vs Semperit Speed-Grip 5