Segment
2. Giti AllSeason AS1 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Singapur (Giti) s pneumatikou od výrobce ze země USA (GoodYear). Giti je značka, která patří do skupiny GT. Obecně platí, že celoroční pneumatiky GoodYear jsou o něco lépe hodnoceny (78%) než pneumatiky Giti (0%). Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2021 225/50 R17, kde byl testován jak AllSeason AS1, tak Vector 4Seasons Gen-3. Viz další vzájemné testy níže.
# | Giti AllSeason AS1
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R14 - R21 | ||
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Giti AllSeason AS1 Nízkonákladové
2. Giti AllSeason AS1 19.33
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Vítěz testu2. Giti AllSeason AS1 Uspokojivé
1. Giti AllSeason AS1 Uspokojivé2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Uspokojivé
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Giti AllSeason AS1 Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2- | 2- | 3+ | 3- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Giti AllSeason AS1 | 43,5 | 52,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Giti AllSeason AS1 | 43,7 | 56,7 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |