Segment
1. Kumho WinterCraft WP52 Vyšší střední2. Kenda Wintergen 2 KR501 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Tchaj-wan (Kenda) s pneumatikou od výrobce ze země Jižní Korea (Kumho). Obecně platí, že zimní pneumatiky Kumho jsou o něco lépe hodnoceny (61%) než pneumatiky Kenda (0%). První test pneumatik Kenda Wintergen 2 KR501 byl proveden v 2019, ve srovnání s 2022, kdy byl poprvé testován Kumho WinterCraft WP52. Důležitý pro toto srovnání je také test ADAC 2024 215/55 R17, kde byl testován jak Wintergen 2 KR501, tak WinterCraft WP52. Viz další vzájemné testy níže.
# | Kenda Wintergen 2 KR501
| Kumho WinterCraft WP52
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R20 | R0 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Kumho WinterCraft WP52 Vyšší střední2. Kenda Wintergen 2 KR501 Nízkonákladové
1. Kumho WinterCraft WP52 Uspokojivé
1. Kumho WinterCraft WP52 Dostatečné
Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Kenda Wintergen 2 KR501 Hodnocení: nedostatečné | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 2.5 |
Kumho WinterCraft WP52 Hodnocení: dostatečné | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 1.8 | 1.5 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 43.7 | - | |||||
Kumho Wintercraft WP52 | 34.6 | 30.3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 40,9 | - | |||||
Kumho WinterCraft WP52 | 36,9 | 31,4 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | ||||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 41,1 | ||||||
Kumho WinterCraft WP52 | 35,9 | 27,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |