WinterCraft WP52 je cenově dostupná zimní pneumatika s dobrými bezpečnostními vlastnostmi na sněhu a suchém povrchu, má však nízkou odolnost proti aquaplaningu a za mokra má tendenci k nedotáčivosti.
Vynikající výkon a bezpečná ovladatelnost na zimních silnicích, včetně sněhu a ledu.
Velmi vysoký předpokládaný nájezd a nízké opotřebení, což naznačuje silnou odolnost.
Krátké brzdné dráhy a spolehlivé řízení na mokrých i suchých silnicích.
Nízká spotřeba paliva, nabízející dobrou ekonomickou efektivitu.
Sportovní, dynamické ovládání a vyvážené jízdní vlastnosti za všech povětrnostních podmínek.
Snížený grip a omezené bezpečnostní rezervy za mokra, zejména co se týče odolnosti proti aquaplaningu.
Výkon ovládání v extrémních (limitních) situacích na suchých vozovkách je poněkud slabý.
Mírně vyšší hmotnost pneumatiky ve srovnání s konkurencí.
Pohodlí jízdy by mohlo být lepší.
Oblíbenost u zákazníků
Na základě 4 recenzí
Nejsou k dispozici žádné dislikes
Tento graf ukazuje, jak si pneumatika stojí v různých vlastnostech ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami. Vyšší percentil znamená lepší výkon - 100% znamená lepší než všechny pneumatiky ve všech testech, 0% znamená horší než všechny pneumatiky ve všech testech.
Načítání dat pro srovnání...
2022
Kumho WinterCraft WP52 byla uvedena na trh a nahradila pneumatiku Kumho WinterCraft WP51.
2022
Kumho WinterCraft WP52 byla testována 2x (Autobild,...)
2023
Kumho WinterCraft WP52 byla testována 4x (Autobild,...)
2024
Kumho WinterCraft WP52 byla testována 4x (AUTOBILD,...)
Kumho WinterCraft WP52 je vyráběna ve 192 velikostech, od 155/70 R13 do 255/40 R21.
Kumho
WinterCraft WP52
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Kumho WinterCraft WP52:Všechny testy

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Kumho WinterCraft WP52 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
| Kumho WinterCraft WP52 | 34.6 | 30.3 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Kumho WinterCraft WP52 | 3+ | 3 | 2+ | 3 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Kumho WinterCraft WP52 | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 1.8 | 1.5 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumho WinterCraft WP52 | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
| Kumho WinterCraft WP52 | 36,9 | 31,4 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumho WinterCraft WP52 | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,8 | 2,0 | |||||
| Kumho WinterCraft WP52 | 2,8 | 2,7 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Kumho WinterCraft WP52 | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu |
|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 |
| Kumho WinterCraft WP52 | 35,9 | 27,3 |
| 85% (5x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|
| uspokojivé | dobré | dostatečné |
| 3x | 2x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 78.3% (3x) | 85% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 75% (2x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
Kumho WinterCraft WP52 se vyrábí v Korea.
Ano, tato pneumatika se vyrábí také v rozměrech pro SUV.