Segment
1. Kleber Dynaxer UHP Vyšší střední2. Falken Azenis FK510 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Francie (Kleber) s pneumatikou od výrobce ze země Japonsko (Falken). Kleber je značka, která patří do skupiny Michelin. Obecně platí, že letní pneumatiky Falken jsou o něco lépe hodnoceny (68%) než pneumatiky Kleber (59%). V tomto konkrétním případě má Falken Azenis FK510 lepší hodnocení - 58 % ve srovnání s 43 % u Kleber Dynaxer UHP. První test pneumatik Kleber Dynaxer UHP byl proveden v 2019, ve srovnání s 2016, kdy byl poprvé testován Falken Azenis FK510. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2020 245/45 R18, kde byl testován jak Dynaxer UHP, tak Azenis FK510. Viz další vzájemné testy níže.
# | Kleber Dynaxer UHP
| Falken Azenis FK510
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R17 - R20 | R17 - R22 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Kleber Dynaxer UHP Vyšší střední2. Falken Azenis FK510 Vyšší střední
1. Falken Azenis FK510 Příkladné2. Kleber Dynaxer UHP Uspokojivé
1. Falken Azenis FK510 Doporučeno2. Kleber Dynaxer UHP Uspokojivé
1. Falken Azenis FK510 69 dB
Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 1- | 1 | ||||
Kleber Dynaxer UHP Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | ||||
Falken Azenis FK510 Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 1- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 34,1 | 32,2 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 30,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 1 | 1 | ||||
Kleber Dynaxer UHP Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | ||||
Falken Azenis FK510 Hodnocení: příkladné | 1- | 2+ | 2 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,2 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 35,9 | 32,1 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 29 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |