Vysoký nájezd a dlouhá životnost dezénu
Nízký valivý odpor pro lepší spotřebu paliva.
Tichá jízda s nízkým valivým hlukem.
Střední přilnavost a omezená stabilita v zatáčkách na mokrých vozovkách.
Nízká odolnost proti aquaplaningu při silném dešti
Oblíbenost u zákazníků
Na základě 2 recenzí
Nejsou k dispozici žádné dislikes
Tento graf ukazuje, jak si pneumatika stojí v různých vlastnostech ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami. Vyšší percentil znamená lepší výkon - 100% znamená lepší než všechny pneumatiky ve všech testech, 0% znamená horší než všechny pneumatiky ve všech testech.
Načítání dat pro srovnání...
2019
Kleber Dynaxer UHP byla testována 2x (Autobild,...)
2020
Kleber Dynaxer UHP byla testována 2x (Autobild,...)
2023
Kleber Dynaxer UHP byla testována 2x (Autobild,...)
Kleber Dynaxer UHP je vyráběna ve 44 velikostech, od 195/45 R17 do 255/35 R20.
Kleber
Dynaxer UHP
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Kleber Dynaxer UHP:Všechny testy

| Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Kleber Dynaxer UHP | 3+ | 2- | 2 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 58.1 | 24.8 | |||||
| Kleber Dynaxer UHP | 64.5 | 28 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 1- | 1 | ||||
| Kleber Dynaxer UHP | 3+ | 2 | 2 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 28,7 | |||||
| Kleber Dynaxer UHP | 34,1 | 32,2 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 34,2 | 28,7 | |||||
| Kleber Dynaxer UHP | 35,9 | 32,1 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kleber Dynaxer UHP | 3+ | 2 | 2 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
| 85% (3x) |
|---|
| uspokojivé |
| 3x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
| 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |