Segment
1. Toyo Celsius AS2 Vyšší střední2. Falken EuroALL Season AS210 Vyšší střední
V tomto srovnání jsou obě pneumatiky vyrobeny značkou ze státu Japonsko. V tomto konkrétním případě má Falken EuroALL Season AS210 lepší hodnocení - 61 % ve srovnání s 54 % u Toyo Celsius AS2. První test pneumatik Toyo Celsius AS2 byl proveden v 2022, ve srovnání s 2018, kdy byl poprvé testován Falken EuroALL Season AS210. Důležitý pro toto srovnání je také test ACE 2024 215/50 R18, kde byl testován jak Celsius AS2, tak EuroALL Season AS210. Viz další vzájemné testy níže. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Celsius AS2 se vyrábí v Japonsko a EuroALL Season AS210 se vyrábí v Turecko.
# | Toyo Celsius AS2
| Falken EuroALL Season AS210
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R20 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Toyo Celsius AS2 Vyšší střední2. Falken EuroALL Season AS210 Vyšší střední
2. Toyo Celsius AS2 11.33
1. Falken EuroALL Season AS210 Příkladné2. Toyo Celsius AS2 Uspokojivé
1. Falken EuroALL Season AS210 Uspokojivé2. Toyo Celsius AS2 Doporučeno s výhradami
Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Toyo Celsius AS2 Hodnocení: podmíněně doporučeno | 39 | 49 | 39 | 22 | |||
Falken EuroAll Season AS210 Hodnocení: doporučeno | 47 | 49 | 45 | 23 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Toyo Celsius AS2 Hodnocení: uspokojivé | 3.8 | 2.3 | 3.8 | ||||
Falken EuroAll Season AS210 Hodnocení: dobré | 3.1 | 2.7 | 3.2 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 | |||||||
Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Toyo Celsius AS2 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 Hodnocení: dobré | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Toyo Celsius AS2 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | ||||
Falken EuroALL Season AS210 Hodnocení: dobré | 2+ | 2- | 2 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |