Segment
1. Kleber Dynaxer HP4 Vyšší střední2. Viking Protech NewGen Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu (Viking) s pneumatikou od výrobce ze země Francie (Kleber). Kleber je značka, která patří do skupiny Michelin. Obecně platí, že letní pneumatiky Kleber jsou o něco lépe hodnoceny (59%) než pneumatiky Viking (28%). V tomto konkrétním případě má Kleber Dynaxer HP4 lepší hodnocení - 74 % ve srovnání s 28 % u Viking Protech NewGen. První test pneumatik Viking Protech NewGen byl proveden v 2021, ve srovnání s 2020, kdy byl poprvé testován Kleber Dynaxer HP4. Důležitý pro toto srovnání je také test ADAC 2023 205/55 R16, kde byl testován jak Protech NewGen, tak Dynaxer HP4. Viz další vzájemné testy níže.
# | Viking Protech NewGen
| Kleber Dynaxer HP4
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R14 - R17 | ||
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Kleber Dynaxer HP4 Vyšší střední2. Viking Protech NewGen Nízkonákladové
1. Kleber Dynaxer HP4 11.582. Viking Protech NewGen 32.17
1. Kleber Dynaxer HP4 Vysoce doporučeno2. Viking Protech NewGen Dobré
1. Viking Protech NewGen Uspokojivé2. Kleber Dynaxer HP4 Doporučeno s výhradami
Název | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,3 | 1,8 | |||||
Viking Protech NewGen Hodnocení: chvalitebné | 2,5 | 3,4 | |||||
Kleber Dynaxer HP4 Hodnocení: chvalitebné | 2,1 | 2,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,1 | 29,6 | |||||
Viking ProTech NewGen | 38,1 | 36,1 | |||||
Kleber Dynaxer HP4 | 36,2 | 31,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Hluk | Opotřebení | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
Viking Protech NewGen Hodnocení: uspokojivé | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,0 | |||
Kleber Dynaxer HP4 Hodnocení: uspokojivé | 3,1 | 2,3 | 2,9 | 2,5 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |